| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 17:15 | 20:15 | 180 分鐘 |
2 | 2024-12-15 | 18:06 | 20:42 | 156 分鐘 |
3 | 10:37 | 15:58 | 321 分鐘 | |
4 | 2024-12-14 | 19:33 | 19:33 | 0 分鐘 |
5 | 2024-12-10 | 16:47 | 20:01 | 194 分鐘 |
6 | 16:38 | 16:45 | 6 分鐘 | |
7 | 16:34 | 16:36 | 2 分鐘 | |
8 | 16:15 | 16:15 | 0 分鐘 | |
9 | 15:52 | 16:13 | 20 分鐘 | |
10 | 2024-12-07 | 11:13 | 22:45 | 692 分鐘 |
11 | 2024-12-06 | 19:01 | 23:17 | 257 分鐘 |
12 | 12:35 | 13:27 | 52 分鐘 | |
13 | 2024-12-05 | 22:59 | 23:49 | 50 分鐘 |
14 | 21:50 | 21:58 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-12-02 | 19:01 | 19:04 | 3 分鐘 |
16 | 2024-12-01 | 19:30 | 21:00 | 90 分鐘 |
17 | 11:47 | 17:37 | 349 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2125986.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. |